Horarios y resultados
| Fecha | Partido | Hora/Resultado | Temporada | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| AMATEUR vs. C.D. BENICARLO | Ciutat Esportiva Pamesa 3 | |||
| JUVENIL B vs. C.D. ESPAÑOL DE SAN VICENTE | Ciutat Esportiva Pamesa 3 | |||
| CADETE D vs. C.F. RAFALAFENA "A" | Ciutat Esportiva Pamesa 2 | |||
| INFANTIL E vs. C.F. NOU JOVE CASTELLO "B" | Ciutat Esportiva Pamesa 1 | |||
| CELTIC ELCHE CF «A» vs. INFANTIL A | Ciudad Dptva. Elche | |||
| CF BENICARLÓ BF «A» vs. ALEVÍN A | Estadio Angel Pichi Alonso | |||
| TERCERA RFEF vs. ATHLETIC CLUB TORRELLANO | Ciutat Esportiva Pamesa 3 | |||
| CELTIC ELCHE CF «A» vs. CADETE A | Ciudad Dptva. Elche | |||
| PRIMER TOQUE CF «B» vs. BENJAMÍN C | Ciudad Dptva. Chencho | |||
| CF SAN PEDRO «B» vs. JUVENIL D | Campo Mnpal. Javier Marquina | |||
| CF PROMESAS CASTALIA «B» vs. INFANTIL B | Campos Gaeta Huguet | |||
| CD CASTELLÓN «A» vs. JUVENIL A | Campo Gaeta Huguet | |||
| CF SAN PEDRO «C» vs. CADETE E | Campo Mnpal. Javier Marquina | |||
| INFANTIL D vs. U.D. VALL DE UXO "A" | Ciutat Esportiva Pamesa 2 | |||
| INFANTIL F vs. C.F. RAFALAFENA "C" | Ciutat Esportiva Pamesa 1 | |||
| JUVENIL C vs. C.F. BENICARLO B.F. "A" | Ciutat Esportiva Pamesa 3 | |||
| PREBENJAMIN C vs. C.E NOU SEQUIOL "B" | Ciutat Esportiva Pamesa 4 | |||
| INFANTIL B vs. C.F. PROMESAS CASTALIA "A" | Ciutat Esportiva Pamesa 2 | |||
| ALEVIN E vs. ALEVIN F | Ciutat Esportiva Pamesa 1 - B | |||
| BENJAMIN B vs. BENJAMIN A | Ciutat Esportiva Pamesa 1 - A | |||
| CADETE B vs. C.F. PROMESAS CASTALIA "A" | Ciutat Esportiva Pamesa 3 | |||
| PREBENJAMIN B vs. C.F. SAN PEDRO "A" | Ciutat Esportiva Pamesa 4 | |||
| ALEVIN B vs. CD CASTELLÓN "A" | Ciutat Esportiva Pamesa 2 - A | |||
| ALEVIN C vs. UNITED VINAROS C.F. "A" | Ciutat Esportiva Pamesa 2 - B | |||
| BENJAMIN F vs. CD MORERES "B" | Ciutat Esportiva Pamesa 1 - A | |||
| UD PUÇOL «A» vs. CADETE C | Estadio Mnpal. Jose Claramunt | |||
| CF SAN PEDRO «D» vs. ALEVÍN G | Campo Mnpal. Javier Marquina | |||
| ALEVIN D vs. CF RACING DE CASTELLÓN "B" | Ciutat Esportiva Pamesa 2 - A | |||
| BENJAMIN D vs. BENJAMIN E | Ciutat Esportiva Pamesa 1 - B | |||
| PREBENJAMIN D vs. CF SAN PEDRO "C" | Ciutat Esportiva Pamesa 4 |
